ما هو 10 مقياس المسمار في مم؟
لقياس لتحويل MM
مقياس برغي التنصت الذاتي (g) | الحجم (مم) |
---|---|
8 | 4.2 |
10 | 4.8 |
12 | 5.5 |
14 | 6.3 |
ما MM هو قياس 18؟
1.2 ملم
مخطط تحويل مقياس الصفائح الفولاذية
مقياس لا | بوصة | قياس |
---|---|---|
16 | 0.064 ″ | 1.6 ملم |
17 | 0.056 ″ | 1.4 ملم |
18 | 0.048 ″ | 1.2 ملم |
19 | 0.040 ″ | 1.0 ملم |
ما هو قطر المسمار قياس 14؟
رقم مقياس المسمار مقابل القطر
رقم مقياس المسمار مقابل القطر | ||
---|---|---|
10 | 0.190 | 4.83 |
12 | 0.216 | 5.49 |
14 | 0.242 | 6.15 |
16 | 0.268 | 6.81 |
ما هو مقاس 18 بالبوصة؟
15 كود الولايات المتحدة §206. المقياس القياسي لألواح وصفائح الحديد والصلب
عدد المقياس | سمك تقريبي في كسور من البوصة | سمك تقريبي في الأجزاء العشرية من البوصة |
---|---|---|
16 | 1/16 | .0625 |
17 | 9/160 | .05625 |
18 | 1/20 | .05 |
19 | 7/160 | .04375 |
كيف أعرف ما هو حجم المسمار الخاص بي؟
لقياس قطر البراغي والمسامير ، يمكنك قياس المسافة من الخيط الخارجي على جانب واحد إلى الخيط الخارجي على الجانب الآخر. هذا يسمى القطر الرئيسي وعادة ما يكون الحجم المناسب للمسمار.
ما هو حجم قياس 0 في مم؟
8 ملم
مقياس الأذن إلى جدول تحويل MM
كَيّل | ملليمتر (مم) | بوصة |
---|---|---|
0 جرام | 8 ملم | 5/16 |
00 جرام | 10 ملم | 3/8 ″ |
11 ملم | 16/7 | |
12 ملم | 1/2 ″ |